
Хуссам Варрар
Стоматолог
Стаж работы: 6 лет
Врач второй категории.
Специализация: Ортодонтия, терапия, ортопедия, протезирование, хиджама,
Образование: Одесский Государственный Медицинский Университет
Врач второй категории.
Специализация: Ортодонтия, терапия, ортопедия, протезирование, хиджама,
Образование: Одесский Государственный Медицинский Университет
Записаться

Сторчак Александр Валентинович
Стоматолог
Стаж работы: 23 года
Врач второй категории.
Специализация: Реставрация зубов, протезирование, микропротезирование, отбеливание зубов, хирургический прием,
Образование: Одесский Государственный Медицинский Университет
Врач второй категории.
Специализация: Реставрация зубов, протезирование, микропротезирование, отбеливание зубов, хирургический прием,
Образование: Одесский Государственный Медицинский Университет
Записаться
№ | Стоматология общая |
Цена (грн) |
101 | Консультация стоматолога (осмотр) | 0 |
102 | Использование интреоральной камеры | 50 |
103 | Реминализирующая терапия GG Touch Mousse 1 зуба | 100 |
104 | Снятие твердых зубных отложений (скейлинг) 1 челюсти | 300 |
105 | Снятие твердых зубных отложений (скейлинг) 2 челюсти | 600 |
106 | Анестезия | 100 |
107 | Анестезия проводниковая | 200 |
108 | Снятие налета, отложений с скейлинг и airflow 1 челюсть | 400 |
109 | Отбеливание | 2700 |
110 | Отбеливание 1 зуб | 250 |
111 | Покрытие флюор-протектором (от 1 до 3 единиц) | 200 |
112 | Покрытие флюор-протектором ( от 4 и более) | 400 |
113 | Распечатка снимка | 50 |
114 | Снятие зубных отл. (1-го зуба) | 50 |
115 | Снятие налета, пигметация, | 800 |
116 | полировка аппаратом Airflow (2 челюсти) | 450 |
№ | Стоматология терапевтическая |
Цена (грн) |
201 | Фотополимерная пломба 2 поверхности жевательных зубов Естелайт/Филтек/Олидент | 800 |
202 | Закритие перф.дна пульповой камеры | 1000 |
203 | Временная пломба | 200 |
204 | Переличивание (распломбировки)каналов | 500 |
205 | Эндообеливание | 1000 |
206 | Пломба стеклоиномерная | 400 |
207 | Пломбирование каналов с использованием ручных инструментов, за 1 канал | 250 |
208 | Пломбирование 1-го канала с применением никультитановых инструментов | 500 |
209 | Пломбирование 2-х каналов с применением никультитановых инструментов | 800 |
210 | Пломбирование 3-х каналов с применением никультитановых инструментов | 1000 |
211 | Пломбирование 4-х каналов с применением никультитановых инструментов | 1200 |
212 | Фотополимерная пломба 1 поверхность жевательных зубов Естелайт/Филтек/ | 650 |
213 | Фотополимерная пломба 1 поверхность жевательных зубов Естелайт/Филтек/ | 1550 |
214 | Анкерный штифт | 250 |
215 | Стекловолоконный штифт + фиксация | 400 |
216 | Удаление инородного тела с одного канала | 1200 |
217 | Установка кофердама | 300 |
218 | Восстановление культи | 600 |
219 | Временная пломбировка 1-го канала | 250 |
220 | Установка 1-го импланта "Straumann" | 21600 |
№ | Стоматология пародонтология |
Цена (грн) |
301 | Чистка зубодесневых карманов кюретами | 1250 |
302 | Аппликация салкосерил, метрогил-дента | 100 |
303 | Vector-терапия (первичная) | 4500 |
304 | Vector-терапия (повторная) | 2000 |
305 | Чистка зубодесневых карманов кюретами Грейси (1 зуб) | 250 |
306 | Чистка зубодесневых карманов кюретами | 2000 |
307 | Инъекция линкомицин | 100 |
308 | Обрабоотка слизистой при стоматите | 200 |
309 | Пародонтальная повязка | 200 |
310 | Плёнка "Диплен" 1 шт | 100 |
311 | Повторная чистка | 400 |
312 | Шинирование от 1-3 ед. (за единицу) | 450 |
313 | Шинирование от 4-х ед. (за единицу) | 350 |
№ | Стоматология ортодонтология |
Цена (грн) |
401 | Брекеты металлические (традиционные) | 14500 |
402 | Брекеты самолигирующие керамичееские | 22500 |
403 | Брекеты самолигирующие металлические | 18000 |
404 | Замковое соединение | 450 |
405 | Брекеты керамические (традиционные) | 17800 |
406 | Изготовление пластины | 1980 |
407 | Рефиксация бр. (1 шт) | 220 |
408 | Снятие диагностических оттисков | 275 |
№ | Стоматология ортопедия |
Цена (грн) |
501 | Оттиск с силикон | 200 |
502 | Диагностическая модель за ед | 150 |
503 | Изготовление индивидуальной ложки | 800 |
504 | Оттиск а силикон | 500 |
505 | Герметизация фисур 1-го зуба | 300 |
506 | Безметалловая коронка | 7500 |
507 | Пластмассовая коронка (Эстетическая) | 1000 |
508 | Винир | 9500 |
509 | Вкладка лабораторный метод | 1200 |
510 | Металлопласмассовая единица | 1700 |
511 | Фиксация коронки за 1 ед. | 200 |
512 | Цельнолитая единица (Co. Cr) | 1200 |
513 | Штамповая коронка | 600 |
514 | Металлокерамическая коронка (Премиум) | 3200 |
515 | Снятие коронки | 300 |
516 | Фиксация коронок (Фуджи+) за 1 ед. | 250 |
517 | Цельноциркониевая коронка | 7500 |
518 | Циркониевая вкладка | 2500 |
519 | Установка формирователя + абатмент | 750 |
520 | Съёмный протез Премиум | 4500 |
521 | Съёмный протез Премиум | 9500 |
522 | Каппа для отбеливания | 600 |
523 | Микропротез до 3 зубов (зубы - Япония) | 2500 |
524 | Нейлоновый микропротез до 3 зубов (зубы - Япония) | 3500 |
525 | Нейлоновый съёмный протез ( зубы - Япония) | 7500 |
526 | Ночная каппа | 850 |
527 | Перебазировка съёмного протеза | 800 |
528 | Починка протеза | 800 |
529 | Приварка зуба | 300 |
530 | Приварка кламера | 300 |